
보험뉴스
뇌혈관질환종류 한눈에: 증상 구분, 위험요인, 치료·예방 로드맵

뇌혈관질환종류를 체계적으로 정리해 증상 구분부터 위험요인, 진단, 치료, 예방법까지 한 번에 살펴보세요.
| 질환 | 정의 | 주요 증상 | 응급 신호 | 초기 대응 |
|---|---|---|---|---|
| 허혈성 뇌졸중(뇌경색) | 뇌혈관이 혈전 등으로 막혀 뇌 조직이 손상 | 한쪽 팔다리 마비·저림, 말 어눌, 얼굴 비대칭, 시야·균형 장애 | 갑작스럽고 국소적 신경학적 결손 | 즉시 119, 발병 시간 기록, 금식 |
| 일과성 허혈발작(TIA) | 뇌혈류 일시 감소로 24시간 이내 증상 소실 | 뇌경색과 유사하나 짧게 지나감 | 증상 소실 후에도 고위험 신호 | 가까운 응급실로 즉시 평가 |
| 뇌내출혈 | 뇌실질 내 혈관 파열로 출혈 | 갑작스러운 두통, 구토, 의식 저하, 신경학적 결손 | 고혈압 병력 동반 시 위험 | 즉시 119, 혈압 무분별 자가조절 금지 |
| 지주막하출혈 | 거미막하 공간으로의 출혈(주로 동맥류 파열) | 번개처럼 심한 두통, 목 경직, 빛 공포, 의식 변화 | “평생 최악의 두통” 표현 | 즉시 119, 조용히 안정 |
| 뇌동맥류 | 뇌동맥 벽이 국소적으로 팽창 | 무증상 가능, 커지면 안구 통증·시야 이상 | 파열 시 지주막하출혈 | 정기 영상평가, 위험크기·위치에 따라 치료 고려 |
| 뇌혈관기형(AVM 등) | 동정맥 연결의 선천적 이상 | 두통, 발작, 신경결손 또는 무증상 | 파열 시 급성 출혈 | 전문의 평가 후 색전술·수술·방사선치료 검토 |
| 혈관성 치매 | 반복되는 허혈·소혈관 질환으로 인지저하 | 보행 장애, 실행·주의저하, 기복 있는 증상 | 뇌경색 병력·위험인자 동반 | 혈관 위험요인 엄격 관리, 인지 재활 |
| 구분 | 원인 | 대표 증상 | 초기 검사 | 치료 방향 |
|---|---|---|---|---|
| 허혈성 | 혈전·색전으로 혈류 차단 | 국소 마비/언어·시야장애 | CT로 출혈 배제 후 MRI·혈관영상 | 혈전용해·혈전제거, 항혈소판/항응고, 재활 |
| 출혈성 | 혈관 파열(고혈압·동맥류·기형) | 극심 두통, 구토, 의식저하 | 비조영 CT로 진단, 추가 혈관조영 | 혈압조절, 신경외과/중재치료, 합병증 관리 |
안 됩니다. TIA 뒤 며칠 내 뇌졸중 위험이 상승하므로 응급실 평가와 원인 교정이 필요합니다.
심방세동은 심장 내 혈전 형성을 증가시켜 뇌혈관으로 색전이 이동할 수 있어 허혈성 뇌졸중 위험을 높입니다.
개인 상태에 따라 다르지만, 많은 경우 수축기 130 mmHg 미만, 이완기 80 mmHg 미만이 권장됩니다. 의료진과 개인화된 목표를 상의하세요.
크기·형태·위치·나이·동반질환에 따라 다릅니다. 파열 위험이 높으면 코일색전술이나 클리핑을 고려합니다.
목록